CORINE |
| Leírás | A CORINE részletes bemutatása (CLC100, CLC50, CLC2000, CLC2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonos | FÖMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolattartó | FÖMI Távérzékelési Központ, Ócsai Katalin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolási formátum | vektoros (ARC/INFO coverage és export, ARC/VIEW shape) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szolgáltatási formátum | digitális | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékek | digitális vektoros adatok
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| On-line | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés | A közölt árak ÁFA nélkül értendők. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az oldal felelőse: Petrik Ottó
| © 2005, Földmérési és
Távérzékelési Intézet 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., Postafiók: 1592 Budapest, Pf. 585. Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112 Impresszum, adatvédelmi tájékoztató |
Az utolsó módosítás
időpontja: 2009-07-07 Elégedettségmérő űrlap észrevételek, webmester |