A
Magyarország területére vonatkozó geoid adatbazisok |
| Leírás | Az adatbázis a magyarország területére vonatkozó legújabb HGEO2000 gravimetriai és a HGGG2000 GPS-gravimetriai kvázigeoid változatok adatait tartalmazza digitális formában egy 1.5'x1.5' (kb.2x2 km)-es rácson. A HGGG2000 megoldás a gravimetriai geoid javított változata, ahol a HGEO2000 megoldást illesztettük kiválasztott, szintezett OGPSH pontokra. A megoldások vonatkozási rendszere a geocentrikus ETRS89. |
| Tulajdonos | FÖMI |
| Kapcsolattartó | FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, Kenyeres Ambrus |
| Tárolási formátum | digitális adatbázis (SURFER GRD fájl) |
| Szolgáltatási formátum | magasságanomália a kért pontokban vagy a teljes adatbázis |
| Méret | magasságanomália fájl 4 MB (ascii GRD) |
| Mennyiség | 1 db |
| Ár | 500 Ft/pont + 25%ÁFA vagy 250 eFt +25% ÁFA a teljes adatbázisra |
| On-line | nem (technikailag Interneten keresztül megoldható) |
| Tipikus felhasználók | GPS helymeghatarozás, magasság meghatározás |
| Megjegyzés | A geoid változatok relatív pontossaga jobb mint 0.5 ppm. |
Felelős: Kenyeres Ambrus
| © 2005, Földmérési és
Távérzékelési Intézet 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., Postafiók: 1592 Budapest, Pf. 585. Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112 Impresszum, adatvédelmi tájékoztató |
Az utolsó módosítás
időpontja: 2005-07-27 Elégedettségmérő űrlap észrevételek, webmester |